- [大運系列] 大運奧普力國五冷藏車 2016-05-20
- [大運系列] 大運奧普力國四冷藏車 2016-05-20
- [大運系列] 大運奧普力平板運輸車 2016-05-20
HOT PRODUCT
[大運系列]時間:16-05-20 作者:guoxiong瀏覽次數(shù):1429
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1300 | 外形尺寸(mm) | 5060,5360×1790×2540,2640 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2065 | 貨廂尺寸(mm) | 2800,3100×1610×1500,1600 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.69 |
接近角/離去角(°) | 43/28 | 前懸/后懸(mm) | 690/1520,690/1620 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,3050 |
軸荷(Kg) | 1570/1925 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:選裝同色面罩;選裝貨廂;整車長5060mm與貨箱長2800mm,軸距2850mm對應(yīng);整車長5360mm與貨箱長3100mm,軸距3050mm對應(yīng);頂部封閉,不可開啟;該車型的用途是貨品的冷藏運輸, 裝 SC-180車用制冷機組; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CDW1030N1M4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 王牌牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4630,4830×1650×2050 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 43/28 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14,185R14LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/7 | 前輪距(mm) | 1410 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1280,1310 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A1-62C43 4L18CF |
安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
1809 1809 |
45 45 |