- [大運系列] 大運奧普力國五冷藏車 2016-05-20
- [大運系列] 大運奧普力國四冷藏車 2016-05-20
- [大運系列] 大運奧普力平板運輸車 2016-05-20
HOT PRODUCT
[大運系列]時間:16-05-20 作者:guoxiong瀏覽次數(shù):1392
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 陜汽牌 | 公告批次 | 272 |
產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SX5316CCYNR456型倉柵式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 17200,17135 | 外形尺寸(mm) | 11875,12000×2495×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13670 | 貨廂尺寸(mm) | 9300,9500×2326×800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.26 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2575,1525/2700 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:側(cè)防護所用材料:Q235A;后防護所用材料:510L-GB/T3273-2005;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×100;后防護離地高度(mm):440±5.選裝同系列低頂駕駛室.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.貨箱底板到倉柵頂部高度2550mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為: 廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),西安正昌電子有限責(zé)任公司ZQFB-V,廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司CM4XL-4S/4K,浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1316NT466 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 11875×2490×3270,3720 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 13/13/12,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.350E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 |
9726 11596 11596 9726 10800 10800 |
247 247 276 257 250 280 |